- 概要
- 関連製品
仕様
ピクセルピッチ (mm) | 1.56 |
モジュール解像度 | 96*108 |
閣僚の決議 | 384*216 |
機内サイズ (mm) | 600*337.5*32 |
モジュールサイズ (mm) | 150*168.75 |
単一のキャビネット重量 ± 許容量 ((kg) | 4.5kg±0.1 |
キャビネット素材 | 統合鋳型アルミ |
モジュール平らさ (mm) | <0.1mm |
ピクセル密度 (点/m2) | 409600 |
理想的な視距離 (m) | ≥2 |
更新率 (hz) | ≥3840 |
平均 mtbf (障害間の平均時間) | ≥10000時間 |
制御方法 | エステルネットポート |
キャビネットの電源要件 | AC 220v±10%,50/60hz |
平均寿命 (時間) | ≥100000 |
保護レベル | 前側IP63 後ろ側IP53 |
商品説明
企業プロフィール