- 概要
- 関連製品
仕様
ピクセルピッチ (mm) | 5.7 |
モジュールサイズ (mm) | 480×320×16 |
閣僚の決議 | サイズ: 168×168 |
機内サイズ (mm) | 960×960×87 |
機体重量 (kg/機体) | 24.5 |
キャビネット素材 | プロファイルキャビネット |
機内密度 (点/m2) | 30625 |
ip 評価 | ip66 |
白バランス 明るさ (ニット) | ≥5000 |
カラープロセッサ ((ビット) | 16 |
色の温度 (k) | 6500~9000 |
視角 (h/v) | 140°/ 120° |
光点の中心偏差 | <3% |
照明の均一性 | ≥97% |
染色性 均一性 | ±0.003cx,cy 内に |
コントラスト比 | ≥15000:1 |
最大電力の消費量 (w/m2) | 550 |
平均電力消費量 (w/m2) | 186 |
入力電圧 | AC100~240v |
周波数 (hz) | 50&60 |
運転する | 血 の 源 |
更新比 (hz) | 3840 |
維持方法 | 前側と後ろ側 |
寿命 (時間) | 百万 |
作業温度/湿度 | -40°C-80°C/10%rh-98%rh (凝縮しない) |
貯蔵温度/湿度 | -20°C~60°C/10%rh~98%rh (冷却しない) |
商品説明
企業プロフィール