- 전체적인 설명
- 관련 제품
정형
픽셀 피치 (mm) | 1.25 |
모듈 해상도 | 120*135 |
모듈 크기 (mm) | 150* 168.75 |
내각의 결의 (w×h) | 480*270 |
캐비닛 크기 (mm) | 600* 337.5* 32 |
단일 캐비닛 무게 ± 허용량 ((kg) | 4.5kg±0.1 |
캐비닛 재료 | 원형 주사용 알루미늄 |
모듈 평면성 (mm) | <0.1mm |
픽셀 밀도 (점/m2) | 640000 |
최적의 시선거리 (m) | ≥2 |
리프레시 속도 (hz) | ≥3840 |
평균 mtbf (실패 사이의 평균 시간) | ≥10000시간 |
통제 방법 | 이더넷 포트 |
캐비닛 전원 공급 요구 사항 | AC 220v±10%,50/60hz |
일반적인 수명 (시간) | ≥100000 |
보호 수준 | 앞 IP63, 뒷 IP53 |
제품 설명
회사 프로필