- 전체적인 설명
- 관련 제품
정형
픽셀 피치 (mm) | 6.67 |
모듈 크기 (mm) | 480×320×16 |
내각의 결의 (w×h) | 144 × 144 |
캐비닛 크기 (mm) | 960 × 960 × 87 |
캐비닛 무게 ((kg/카비닛) | 24.5 |
캐비닛 재료 | 도형형 알루미늄 |
캐비닛 밀도 (점/m2) | 22500 |
ip 등급 | ip66 |
흰색 균형 밝기 () | ≥5500 |
컬러 프로세서 (비트) | 16 |
색 온도 (k) | 6500~9000 |
시야 각도 (h/v) | 140°/ 120° |
광점 중심편차 | < 3% |
밝기 균일성 | ≥97% |
색상 균일성 | ±0.003cx, cy |
콘트라스트 비율 | ≥15000:1 |
최대 전력 소비 (w/m2) | 550 |
평균 전력 소비 (w/m2) | 186 |
입력 전압 | ac100~240v |
주파수 (hz) | 50&60 |
운전자 | 6/1 |
리프레쉬 비율 (hz) | 3840 |
유지보수 방법 | 앞과 뒷 |
수명 (시간) | 10만 |
작업 온도/습도 | -40°C-80°C/10%rh-98%rh (연결하지 않는) |
저장 온도/ 습도 | -20°C-60°C/10%rh-98%rh (연결하지 않는) |
제품 설명
회사 프로필